Περιγραφή
| Κατασκευαστής | INTEL |
|---|---|
| Μοντέλο επεξεργαστή | Core i5-12400F |
| Γενιά επεξεργαστών | 12th Generation |
| Συχνότητα | 2.50GHz |
| Turbo Boost | up to 4.4GHz |
| Socket | s1700 |
| Thermal Design Power | 65W |
| Συνολική Μνήμη Cache (L2 + L3) | 18MB |
| Τεχνολογία κατασκευής | 7nm |
| Αριθμός πυρήνων | 6 |
| Threads | 12 |
| Ενσωματωμένη κάρτα/chip γραφικών | Όχι |
| Ψύκτρα | Ναι |
| Συσκευασία | Box |
| Επιπρόσθετα | Discrete graphics required Compatible with 600 series chipset based motherboards |
| Εγγύηση (μήνες) | 36 |







![KINGSTON Memory FURY Beast Black DDR5 [16GB | 5200MHz] / KF552C40BB-16](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2022/04/KINGSTON-Memory-FURY-Beast-Black-DDR5-300x300.png)
![GIGABYTE Motherboard B860M D3HP [DDR5 | LGA1851 | MATX] / 9MB86M3HP-00-G10](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2026/06/9MB86M3HP-00-G10-300x300.webp)
![KINGSTON Memory FURY Beast RGB Black [DDR4 | 16GB | 3600MT/s] / KF436C18BB2A/16](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2026/06/KF436C18BB2A-16-300x300.webp)
![KINGSTON Memory FURY Beast White [DDR5 | 16GB | 5600MT/s] / KF556C36BWE-16](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2026/06/KF556C36BWE-16-300x300.webp)
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.