Περιγραφή
General features | |
Type | Online |
Power capacity | 2000VA / 1600W |
Output Power Factor | 0.80 |
Input | |
Input Voltage Range | 110-300 VAC at 50% load 160-280 VAC at 100% load |
Input PF | ≥ 0.99 at full load |
Frequency Range | 40Hz – 70Hz (self-adaptive to 50/60Hz) |
Frequency (Synchronized Range) | 47Hz – 53Hz or 57Hz – 63Hz |
Output | |
Nominal Output Voltage | 200/208/220/230/240 VAC |
Pure Sine Wave | Yes |
THDv | ≤3% Full Linear Load; ≤6% Non-Linear Load |
Voltage Regulation (Bat. Mod.) | ±1% |
Frequency (Battery Mode) | ±0,3Hz |
Technical details | |
Load Crest Ratio | 3:1 |
Transfer Time [AC to Battery] | 0ms |
Transfer Time [Inverter to Bypass] | 4ms |
Generator support | Yes |
Overload Capacity | N/A |
External Battery Connection | Yes |
Charger | 1A |
LCD Indicators | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge Timer, fault conditions |
Efficiency | |
LINE mode full Load | 89.0% |
BATTERY mode full Load | 87.0% |
Batteries and autonomy time | |
Batteries | 4x 12V/9Ah |