Περιγραφή
| Κατασκευαστής | ASUS |
|---|---|
| Διάσταση οθόνης | 15.6” |
| Επεξεργαστής | Intel Celeron N4500 Processor |
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | INTEL |
| Μνήμη | 8GB |
| Τύπος μνήμης | DDR4 – 2133MHz |
| Σκληρός δίσκος | 256GB M.2 SSD |
| Κάρτα γραφικών | Intel UHD Graphics |
| Μνήμη κάρτας γραφικών | Shared |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Pro GR |
| Οπτικά μέσα | DVD-RW |
| Δίκτυο | Ethernet 10 / 100 / 1000, Wi-Fi, BT |
| Πληκτρολόγιο | Όχι |
| Ποντίκι | Όχι |
| Ηχεία | Ναι |
| Web camera | Ναι |
| Διαστάσεις (mm) | 366 x 247 x 150 |
| Βάρος (κιλά) | 2.43 |
| Επιπρόσθετα | Side I/O Port: 1x 2-in-1 card reader SD / MMC 1x 3.5mm combo audio jack 2x USB 3.2 Gen 1 Type-ABack I/O Port 1x DC-in 1x Kensington lock 2x COM port 1x RJ45 Gigabit Ethernet 1x HDMI out 1.4 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Εγγύηση (μήνες) | 36 |
| Τύπος εγγύησης | 36 months On Site – Response Next Business Day |
![ASUS All In One PC ExpertCenter E1 E1600WKAT-GR11B0X 15.6" FHD Touch [N4500 | 8GB | 256GB SSD M.2 | UHD Graphics | Win 11 Pro | 3Y] / 90PT0391-M00YS0](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/07/ASUS-All-In-One-PC-ExpertCenter-E1.png)
![APPLE Laptop MacBook Air 13.6" 2K Retina [M4 10-Core | 16GB | 256GB SSD | 8-Core GPU | GR Keyboard | 1Y] / MW123GR/A](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/10/APPLE-Laptop-MacBook-Air-MidNight-300x300.webp)
![HP All in One PC EliteOne 840 G9 23.8" FHD [i5-14500 | 16GB | 1TB SSD M.2 | Win 11 Pro | 3Y] / 99A46ET](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/04/HP-All-in-One-PC-EliteOne-840-G9-300x300.png)
![LENOVO Laptop ThinkPad X9-15 G1 15.3" 2.8K Touch [U7-258V | 32GB | 1TB SSD M.2 | Win 11 Pro | 3Y] / 21Q6001NGM](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/04/LENOVO-Laptop-ThinkPad-X9-15-300x300.png)
![HP Laptop EliteBook 8 G1i Flip 13.3" WUXGA Touch [U7-255U | 32GB | 1TB SSD M.2 | Win 11 Pro | 3Y] / C4JH2ET](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/10/HP-Laptop-EliteBook-8-G1i-300x300.webp)
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.