Περιγραφή
| Κατασκευαστής | ASUS |
|---|---|
| Διάσταση οθόνης | 15.6” |
| Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1080 |
| Επεξεργαστής | AMD Ryzen 5 7520U |
| Μνήμη | 8GB soldered – Μέγιστη Μνήμη: 8GB |
| Χαρακτηριστικά μνήμης | LPDDR5-4800 |
| Σκληρός δίσκος | 512GB M.2 SSD NVMe |
| Κάρτα γραφικών | Integrated AMD Radeon Graphics |
| Μνήμη κάρτας γραφικών | Shared |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Home GR |
| Οπτικά μέσα | Not Available |
| Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
| Web camera | 720p |
| Μπαταρία | 3 Cell Li-Ion |
| I/O Ports | 1x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x DC-in |
| Διαστάσεις (mm) | 360.3 x 232.5 x 17.9 |
| Βάρος (κιλά) | 1.63 |
| Επιπρόσθετα | US MIL-STD 810H military-grade standard,512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD, AI Noise Canceling, 720p HD camera with privacy shutter Includes Wired optical mouse (USB) and Backpack |
| Εγγύηση (μήνες) | 24 |
| Τύπος εγγύησης | On Site – Pick up and Return |
![ASUS Laptop Vivobook Go 15 E1504FA-BQ512CW 15.6" FHD [R5-7520U | 8GB | 512GB SSD M.2 | Win 11 Home | 2Y] / 90NB0ZR2-M01PE0](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/10/ASUS-Laptop-Vivobook-Go-15-Black.png)
![ASUS Laptop Vivobook Go 15 E1504FA-BQ512CW 15.6" FHD [R5-7520U | 8GB | 512GB SSD M.2 | Win 11 Home | 2Y] / 90NB0ZR2-M01PE0 - Image 2](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/10/ASUS-Laptop-Vivobook-Go-15-Mixed-Black-02.png)
![ASUS Laptop Vivobook Go 15 E1504FA-BQ512CW 15.6" FHD [R5-7520U | 8GB | 512GB SSD M.2 | Win 11 Home | 2Y] / 90NB0ZR2-M01PE0 - Image 3](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/10/ASUS-Laptop-Vivobook-Go-15-Mixed-Black-03.png)
![ASUS Laptop Vivobook Go 15 E1504FA-BQ512CW 15.6" FHD [R5-7520U | 8GB | 512GB SSD M.2 | Win 11 Home | 2Y] / 90NB0ZR2-M01PE0 - Image 4](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/10/ASUS-Laptop-Vivobook-Go-15-Mixed-Black-04.png)
![ASUS Laptop Vivobook Go 15 E1504FA-BQ512CW 15.6" FHD [R5-7520U | 8GB | 512GB SSD M.2 | Win 11 Home | 2Y] / 90NB0ZR2-M01PE0](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/10/ASUS-Laptop-Vivobook-Go-15-Black-100x100.png)
![ASUS Laptop Vivobook Go 15 E1504FA-BQ512CW 15.6" FHD [R5-7520U | 8GB | 512GB SSD M.2 | Win 11 Home | 2Y] / 90NB0ZR2-M01PE0 - Image 2](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/10/ASUS-Laptop-Vivobook-Go-15-Mixed-Black-02-100x100.png)
![ASUS Laptop Vivobook Go 15 E1504FA-BQ512CW 15.6" FHD [R5-7520U | 8GB | 512GB SSD M.2 | Win 11 Home | 2Y] / 90NB0ZR2-M01PE0 - Image 3](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/10/ASUS-Laptop-Vivobook-Go-15-Mixed-Black-03-100x100.png)
![ASUS Laptop Vivobook Go 15 E1504FA-BQ512CW 15.6" FHD [R5-7520U | 8GB | 512GB SSD M.2 | Win 11 Home | 2Y] / 90NB0ZR2-M01PE0 - Image 4](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/10/ASUS-Laptop-Vivobook-Go-15-Mixed-Black-04-100x100.png)
![LENOVO Laptop ThinkPad L16 G1 16" WUXGA [U7-155U | 16GB | 512GB SSD M.2 | Integrated Intel Graphics | Win 11 Pro | 3Y] / 21L3002RGM](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/10/LENOVO-Laptop-ThinkPad-L16-G1-Black-300x300.png)
![ASUS Laptop Vivobook Go 15 E1504FA-BQ1833W 15.6" [R5-7520U | 8GB | 512GB SSD M.2 | Win 11 Home | 2Y] / 90NB0ZR2-M03030](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/10/ASUS-Laptop-Vivobook-Go-15-Silver-300x300.webp)
![LENOVO Laptop ThinkPad X1 2in1 G10 Aura Edition 14" 2.8K OLED Touch [U7-258V | 32GB | 1TB SSD M.2 | Intel Arc Graphics | Win 11 Pro | 3Y] / 21NU002BGM](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/10/LENOVO-Laptop-ThinkPad-X1-Grey-300x300.png)
![HP PC ProDesk 2 G1i MT [i3-14100 | 16GB | 512GB SSD M.2 | Win 11 Pro | 3Y] / B6ZC8ET](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/10/HP-PC-Pro-Tower-2G1i-300x300.webp)
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.