Περιγραφή
| Κατασκευαστής | ASUS |
|---|---|
| Διάσταση οθόνης | 14” |
| Ανάλυση οθόνης | 2880 x1800 |
| Επεξεργαστής | Intel Core Ultra 7 155H |
| Μνήμη | 16GB soldered – Μέγιστη Μνήμη: 16GB |
| Χαρακτηριστικά μνήμης | LPDDR5X |
| Σκληρός δίσκος | 1TB PCIe SSD |
| Κάρτα γραφικών | Intel Arc Graphics |
| Μνήμη κάρτας γραφικών | Shared |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Pro GR |
| Οπτικά μέσα | Not Available |
| Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
| Web camera | IR & 1080p |
| Μπαταρία | 4 Cell Li-Ion |
| I/O Ports | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 2x Thunderbolt 4 supports display / power delivery 1x HDMI 2.1 TMDS 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Διαστάσεις (mm) | 313.5 x 217.9 x 1.99 |
| Βάρος (κιλά) | 1.65 |
| Επιπρόσθετα | harman/kardon (Premium), ASUS OLED Care, AI Noise Canceling, US MIL-STD 810H military-grade standard, 0.2ms response time Included in the Box : Sleeve, Stylus ASUS Pen 2.0 SA203H-MPP 2.0 |
| Εγγύηση (μήνες) | 24 |
| Τύπος εγγύησης | On Site – Pick up and Return |
![ASUS Laptop Zenbook Duo OLED UX8406MA-OLED-PZ192X 14.0" OLED Touch 120Hz [U7-155H | 16GB | 1TB SSD M.2 | Win 11 Pro | 2Y] / 90NB12U1-M00940](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/10/ASUS-Laptop-Zenbook-Duo-OLED.png)
![ASUS Laptop Zenbook Duo OLED UX8406MA-OLED-PZ192X 14.0" OLED Touch 120Hz [U7-155H | 16GB | 1TB SSD M.2 | Win 11 Pro | 2Y] / 90NB12U1-M00940 - Image 2](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/10/ASUS-Laptop-Zenbook-Duo-OLED-Inkwell-Gray-02.png)
![ASUS Laptop Zenbook Duo OLED UX8406MA-OLED-PZ192X 14.0" OLED Touch 120Hz [U7-155H | 16GB | 1TB SSD M.2 | Win 11 Pro | 2Y] / 90NB12U1-M00940 - Image 3](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/10/ASUS-Laptop-Zenbook-Duo-OLED-Inkwell-Gray-03.png)
![ASUS Laptop Zenbook Duo OLED UX8406MA-OLED-PZ192X 14.0" OLED Touch 120Hz [U7-155H | 16GB | 1TB SSD M.2 | Win 11 Pro | 2Y] / 90NB12U1-M00940 - Image 4](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/10/ASUS-Laptop-Zenbook-Duo-OLED-Inkwell-Gray-05.png)
![ASUS Laptop Zenbook Duo OLED UX8406MA-OLED-PZ192X 14.0" OLED Touch 120Hz [U7-155H | 16GB | 1TB SSD M.2 | Win 11 Pro | 2Y] / 90NB12U1-M00940 - Image 5](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/10/ASUS-Laptop-Zenbook-Duo-OLED-Inkwell-Gray-04.png)
![LENOVO Laptop ThinkPad L14 G6 14" WUXGA IPS [U7-255U | 16GB | 512GB SSD M.2 | Intel Graphics | Win 11 Pro | 3Y] / 21S6001WGM](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/10/LENOVO-Laptop-ThinkPad-L14-G3-300x300.png)
![APPLE Laptop MacBook Air 13.6" 2K Retina [M4 10-Core | 16GB | 256GB SSD | 8-Core GPU | GR Keyboard | 1Y] / MW0Y3GR/A](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/10/APPLE-Laptop-MacBook-Air-StarLight-300x300.webp)
![ASUS Laptop ExpertBook P5 P5405CSA-GR53D0X 14" IPS 144Hz [U5-226V | 16GB | 1TB SSD M.2 | Win 11 Pro | 3Y] / 90NX0861-M00FY0](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/ASUS-Laptop-ExpertBook-P5-300x300.png)
![HP Workstation Laptop ZBook X G1i 16'' WUXGA [U7-265H | 32GB | 1TB SSD M.2 | Nvidia RTX Pro 500 6GB | Win 11 Pro | 3Y] / C85FTET](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/10/HP-Workstation-Laptop-ZBook-XG1-300x300.webp)
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.