Περιγραφή
| Κατασκευαστής | DLINK |
|---|---|
| Θύρες | 10 |
| Ταχύτητα Δικτύου | 10 / 100 / 1000 |
| SFP θύρες | 2 |
| Manage | Ναι |
| PoE θύρες | Όχι |
| Layer | 2 |
| RackMount | Όχι |
| Επιπρόσθετα | • 10 x 10/100/1000BASE-T ports • 2 x SFP ports • 1 x RJ-45 Console port Switching Capacity:24 Gbps Maximum Forwarding Rate:17.85 Mpps MAC Address Table Size:Up to 8K entries Transmission Method:Store-and-forward |
| Εγγύηση (μήνες) | 60 |








