Περιγραφή
| Κατασκευαστής | DELL |
|---|---|
| Διάσταση οθόνης | 24” |
| Τύπος panel | IPS |
| Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1080 |
| Aπόκριση | 8ms |
| Αναλογία οθόνης | 16:9 |
| Αντίθεση | 1500:1 |
| Φωτεινότητα | 250 cd/m² |
| Μέγεθος pixel | 0.2745mm |
| Γωνία θέασης (οριζόντια / κάθετη) | 178 / 178 |
| Ηχεία (Τύπος) | 2 x 5W |
| Ηχεία | Ναι |
| Είσοδοι | 2x HDMI (HDCP 1.4) ( Supports up to FHD 1920 x 1080 100Hz, as per specified in HDMI1.4), Refresh rate 100Hz |
| VESA | 100 x 100 |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Διαστάσεις (mm) | 537.8 x 412.8 x 152.8 |
| Βάρος (κιλά) | 4.2 |
| Πιστοποιήσεις | ENERGY STAR certified, RoHS compliant, TCO certified, BFR/PVC reduced monitor (excluding external cables), Arsenic free glass and Mercury free for the panel only |
| Επιπρόσθετα | Height-Adjustability Stand, Tilt, Swivel, Pivot, Refresh rate 100Hz |
| Επιπρόσθετα2 | Height-Adjustability Stand, Tilt, Swivel, Pivot, Refresh rate 100Hz |
| Εγγύηση (μήνες) | 36 |
| Τύπος εγγύησης | 36 Months On Site – Premium Panel Exchange Service |
![DELL Monitor 23.8" [IPS | FHD | 100Hz | 8ms | Height Adjustable | 3Y] / S2425HS](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/DELL-Monitor-23.8″-IPS-FHD-100Hz-8ms-Height-Adjustable-3Y.png)
![DELL Monitor 23.8" [IPS | FHD | 100Hz | 8ms | Height Adjustable | 3Y] / S2425HS - Image 2](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/DELL-Monitor-23.8″-IPS-FHD-100Hz-8ms-Height-Adjustable-3Y-05.png)
![DELL Monitor 23.8" [IPS | FHD | 100Hz | 8ms | Height Adjustable | 3Y] / S2425HS - Image 3](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/DELL-Monitor-23.8″-IPS-FHD-100Hz-8ms-Height-Adjustable-3Y-04.png)
![DELL Monitor 23.8" [IPS | FHD | 100Hz | 8ms | Height Adjustable | 3Y] / S2425HS - Image 4](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/DELL-Monitor-23.8″-IPS-FHD-100Hz-8ms-Height-Adjustable-3Y-03.png)
![DELL Monitor 23.8" [IPS | FHD | 100Hz | 8ms | Height Adjustable | 3Y] / S2425HS - Image 5](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/DELL-Monitor-23.8″-IPS-FHD-100Hz-8ms-Height-Adjustable-3Y-08.png)
![DELL Monitor 23.8" [IPS | FHD | 100Hz | 8ms | Height Adjustable | 3Y] / S2425HS - Image 6](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/DELL-Monitor-23.8″-IPS-FHD-100Hz-8ms-Height-Adjustable-3Y-06.png)
![DELL Monitor 23.8" [IPS | FHD | 100Hz | 8ms | Height Adjustable | 3Y] / S2425HS - Image 7](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/DELL-Monitor-23.8″-IPS-FHD-100Hz-8ms-Height-Adjustable-3Y-07.png)
![DELL Monitor 23.8" [IPS | FHD | 100Hz | 8ms | Height Adjustable | 3Y] / S2425HS - Image 8](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/DELL-Monitor-23.8″-IPS-FHD-100Hz-8ms-Height-Adjustable-3Y-02.png)
![DELL Monitor 27" Ultrasharp [IPS | QHD | 120Hz | 8ms | Height Adjustable | 3Y] / U2724DE](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/DELL-Monitor-27″-Ultrasharp-IPS-QHD-120Hz-8ms-Height-Adjustable-3Y-300x300.png)
![PHILIPS Monitor 27'' Curved [VA | FHD | 280Hz | 0.3ms |3Y] / 27M2C5200W](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/27M2C5200W-1-300x300.png)
![LENOVO Monitor ThinkVision T27-40 27" [IPS | FHD | 120Hz | 4ms | 3Y] / 64A5MAT6EU](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/09/64A5MAT6EU-300x300.webp)
![DELL Monitor 27" [IPS | QHD | 100Hz | 8ms | Height Adjustable | 3Y] / S2725DS](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/DELL-Monitor-27″-IPS-QHD-100Hz-8ms-Height-Adjustable-3Y-300x300.png)
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.