Περιγραφή
- Input : HDMI
- 2
- Χρώμα
- Μαύρο
- Extras
- FreeSync
- Τεχνολογία Οθόνης
- IPS
- TV Tuner
- Όχι
- Κατασκευαστής
- Dell
- Μοντέλο
- S2722DC
- Διαγώνιος
- 27″
- Εύρος Διαγωνίου
- 24” έως 27”
- Aspect Ratio
- 16:9
- Μέγιστη Ανάλυση
- 2560×1440
- Φωτεινότητα
- 350 cd/m²
- Αντίθεση
- 1000: 1
- Χρόνος Απόκρισης
- 4 ms
- Pixel Pitch
- 0.2331 mm
- Color Support (Million)
- 16.7
- Ηχεία
- Ναι
- Vesa
- Ναι
- Ρύθμιση Ύψους
- Ναι
- Συχνότητα
- 75 Hz
- Τύπος Χρήσης
- Καθημερινή Χρήση
- Ενεργειακή Κλάση
- E
- Εγγύηση
- 3 έτη
![DELL Monitor 27" [QHD | USB-C | AMD FreeSync | HDMI | Height Adjustable | 3Y] / 210-BBRR](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/DELL-Monitor-27″-QHD-USB-C-AMD-FreeSync-HDMI-Height-Adjustable-3Y.png)
![DELL Monitor 27" [QHD | USB-C | AMD FreeSync | HDMI | Height Adjustable | 3Y] / 210-BBRR - Image 2](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/DELL-Monitor-27″-QHD-USB-C-AMD-FreeSync-HDMI-Height-Adjustable-3Y-03.png)
![DELL Monitor 27" [QHD | USB-C | AMD FreeSync | HDMI | Height Adjustable | 3Y] / 210-BBRR - Image 3](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/DELL-Monitor-27″-QHD-USB-C-AMD-FreeSync-HDMI-Height-Adjustable-3Y-02.png)
![DELL Monitor 27" [QHD | USB-C | AMD FreeSync | HDMI | Height Adjustable | 3Y] / 210-BBRR - Image 4](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/DELL-Monitor-27″-QHD-USB-C-AMD-FreeSync-HDMI-Height-Adjustable-3Y-10.png)
![DELL Monitor 27" [QHD | USB-C | AMD FreeSync | HDMI | Height Adjustable | 3Y] / 210-BBRR - Image 5](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/DELL-Monitor-27″-QHD-USB-C-AMD-FreeSync-HDMI-Height-Adjustable-3Y-06.png)
![DELL Monitor 27" [QHD | USB-C | AMD FreeSync | HDMI | Height Adjustable | 3Y] / 210-BBRR - Image 6](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/DELL-Monitor-27″-QHD-USB-C-AMD-FreeSync-HDMI-Height-Adjustable-3Y-14.png)
![DELL Monitor 27" [QHD | USB-C | AMD FreeSync | HDMI | Height Adjustable | 3Y] / 210-BBRR - Image 7](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/DELL-Monitor-27″-QHD-USB-C-AMD-FreeSync-HDMI-Height-Adjustable-3Y-08.png)
![DELL Monitor 27" [QHD | USB-C | AMD FreeSync | HDMI | Height Adjustable | 3Y] / 210-BBRR - Image 8](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/DELL-Monitor-27″-QHD-USB-C-AMD-FreeSync-HDMI-Height-Adjustable-3Y-11.png)
![DELL Monitor 27" [QHD | USB-C | AMD FreeSync | HDMI | Height Adjustable | 3Y] / 210-BBRR - Image 9](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/DELL-Monitor-27″-QHD-USB-C-AMD-FreeSync-HDMI-Height-Adjustable-3Y-09.png)
![DELL Monitor 27" [QHD | USB-C | AMD FreeSync | HDMI | Height Adjustable | 3Y] / 210-BBRR - Image 10](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/DELL-Monitor-27″-QHD-USB-C-AMD-FreeSync-HDMI-Height-Adjustable-3Y-05.png)
![DELL Monitor 27" [QHD | USB-C | AMD FreeSync | HDMI | Height Adjustable | 3Y] / 210-BBRR - Image 11](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/DELL-Monitor-27″-QHD-USB-C-AMD-FreeSync-HDMI-Height-Adjustable-3Y-04.png)
![DELL Monitor 27" [QHD | USB-C | AMD FreeSync | HDMI | Height Adjustable | 3Y] / 210-BBRR - Image 12](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/DELL-Monitor-27″-QHD-USB-C-AMD-FreeSync-HDMI-Height-Adjustable-3Y-13.png)
![DELL Monitor 27" [QHD | USB-C | AMD FreeSync | HDMI | Height Adjustable | 3Y] / 210-BBRR - Image 13](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/DELL-Monitor-27″-QHD-USB-C-AMD-FreeSync-HDMI-Height-Adjustable-3Y-12.png)
![DELL Monitor Pro 21.5" [VA | FHD | 100Hz | 5ms | 3Y] / E2225HM](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/07/E2225HM-300x300.png)
![LG Monitor Curved 27" [VA | FHD | 100Hz | 5ms | 3Y] / 27U421A-B](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/09/27U421A-B-300x300.webp)
![ASUS Monitor BE24EQSK Video Conferencing 23.8" [IPS | FHD | 75Hz | 5ms | 3Y] / 90LM05M1-B09370](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/07/90LM05M1-B09370-300x300.png)
![SAMSUNG Monitor ViewFinity S6 24" [IPS | QHD | 100Hz | 5ms | 3Y] / LS24D600UAUXEN](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/11/Samsung-Monitor-ViewFinity-S6-300x300.png)
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.