Περιγραφή
| Κατασκευαστής | GIGABYTE |
|---|---|
| Τύπος | Middle Tower |
| Υποστήριξη μητρικής | ATX mATX miniITX |
| Χρώμα | Black |
| Εσωτερικές Θέσεις 3,5″ | 2 |
| Εσωτερικές Θέσεις 2,5″ | 2 |
| Πλαϊνό Παράθυρο | Ναι |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος, σε mm) | 210 x 480 x 435 |
| Βάρος (κιλά) | 7.24 |
| Τροφοδοτικό | No |
| Επιπρόσθετα | USB 3.0 x 2, HD Audio x 1, RGB LED Switch Black Tempered Glass Panel Detachable Dust Filter |
![GIGABYTE Case C200W Glass Middle [ATX | Black | USB 3.0] / GB-C200G](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2022/05/GB-C200G.png)
![KINGSTON SSD A400 [2.5" | 480GB | SATAIII | 7mm] / SA400S37/480G](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2022/04/KINGSTON-SSD-300x300.png)
![ASUS Motherboard PRIME Z790-P [DDR5 | 1700 | ATX] / 90MB1CK0-M0EAY0](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/04/90MB1CK0-M0EAY0-02-300x300.png)
![ASUS Motherboard PRIME Z890-P [DDR5 | 1851 | ATX] / 90MB1I50-M0EAY0](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/04/90MB1I50-M0EAY0-300x300.png)
![KINGSTON Memory FURY Impact DDR4 [32GB | SODIMM | 3200MHz] / KF432S20IB/32](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2022/04/KINGSTON-Memory-Fury-Impact-DDR4-300x300.png)
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.