Περιγραφή
| Κατασκευαστής | GIGABYTE |
|---|---|
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | INTEL |
| Socket | s1700 |
| Συμβατή Γενιά Επεξεργαστή | 12th / 13th Generation |
| Chipset | B760 |
| Τύπος μητρικής | MicroATX |
| Υποστηριζόμενη μνήμη | DDR4 |
| Μέγιστο μέγεθος μνήμης | 128GB |
| Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών | Intel HD Graphics support |
| Υποστήριξη CrossfireX / SLI | No / No |
| Ήχος | 8 Channel High Definition |
| SATA 3Gb/s | Όχι |
| SATA 6Gb/s | 4 |
| RAID | 0,1,5,10 for SATA storage devices |
| PCI Express (x16, x8) | 1 |
| PCI Express (x4) | Όχι |
| PCI Express (x1) | 2 |
| PCI | Όχι |
| USB 2.0 | 2 |
| Firewire / eSATA | No / No |
| Δίκτυο | Ethernet 100 / 1000 / 2500 |
| Σειριακή θύρα / Παράλληλη θύρα | No / No |
| Επιπρόσθετα | 2 x M.2 Socket 3 connectors 1 x PS/2 keyboard/mouse port 1 x D-Sub port 1 x HDMI port 2 x DisplayPorts 3 x USB 3.2 Gen 1 ports 1 x USB Type-C port, with USB 3.2 Gen 2 support https://www.gigabyte.com/Motherboard/B760M-DS3H-DDR4-rev-10#kf |
| Εγγύηση (μήνες) | 36 |
![GIGABYTE MOTHERBOARD B760M DS3H [DDR4 | 1700 | MATX] / B760M DS3H DDR4](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2023/04/GIGABYTE-MOTHERBOARD-B760M-DS3H.png)
![KINGSTON Memory DDR3 [8GB SODIMM | 1600MHz | Dual Rank] / KVR16LS11/8](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2022/04/KINGSTON-Memory-Dual-Rank-300x300.png)
![GIGABYTE Motherboard B860 DS3H WiFi6E [DDR5 | 1851 | ATX] / 9MB86D3H6-00-G10](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/04/9MB86D3H6-00-G10-300x300.png)

![INTEL CPU Core Ultra 9 285K [24 Cores | 24 Threads | 3.7GHz | LGA 1851]](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/05/Intel-Core-Ultra-9-Unlocked-300x300.png)
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.