Περιγραφή
- Τύπος
- All-in-One
- Κατασκευαστής
- HP
- Λειτουργικό Σύστημα
- Windows 11 Home
- Κατασκευαστής Επεξεργαστή
- AMD
- Τύπος Επεξεργαστή
- Ryzen 5
- Ονομασία Επεξεργαστή
- AMD Ryzen™ 5 7520U
- Μέγεθος Μνήμης
- 16GB
- Αριθμός Σκληρών Δίσκων
- 1
- Τύπος Σκληρού Δίσκου
- SSD
- Συνολική Χωρητικότητα
- 512GB
- Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών
- AMD
- Μνήμη Κάρτας Γραφικών
- Shared
- Υποδοχές επεξεργαστών
- 1x
- Μέγεθος Κουτιού
- All In One
- Ασύρματη Δικτύωση
- Ναι
- Ενσύρματη Δικτύωση
- Ναι
- Είσοδοι USB 3.0
- 2x
- Κατασκευαστής Οθόνης
- HP
- Μέγεθος Οθόνης
- 23.8″
- Ανάλυση Οθόνης
- 1920×1080
- Εγγύηση
- 2 έτη
![HP All in One PC 24-cr0003nv 23.8" FHD [R5-7520U | 16GB | 512GB SSD M.2 | Win 11 Home | 2Y] / 8B5B1EA](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/11/HP-All-in-One-PC-24-cr0003nv.png)
![HP All in One PC 24-cr0003nv 23.8" FHD [R5-7520U | 16GB | 512GB SSD M.2 | Win 11 Home | 2Y] / 8B5B1EA - Image 2](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/11/HP-All-in-One-PC-24-cr0003nv-03.png)
![HP All in One PC 24-cr0003nv 23.8" FHD [R5-7520U | 16GB | 512GB SSD M.2 | Win 11 Home | 2Y] / 8B5B1EA - Image 3](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/11/HP-All-in-One-PC-24-cr0003nv-02.png)
![LENOVO All in One PC ThinkCentre M90a 23.8" FHD [U5-225 | 16GB | 512GB SSD M.2 | Win 11 Pro | 5Y] / 13AT0016MG](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/08/LENOVO-All-in-One-PC-ThinkCentre-M90a-300x300.webp)
![MSI Laptop Vector 16 HX AI A2XWIG 16" 2K 240Hz [U9-275HX | 32GB | 1TB SSD M.2 | Nvidia GeForce RTX 5080 16GB | Win 11 Home | 2Y] / 9S7-15M352-636](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/06/MSI-Laptop-Vector-16-300x300.png)
![LENOVO PC Thinkstation P2 TW [U7-265K | 64GB | 1TB SSD M.2 | Nvidia RTX A2000 16GB | Win 11 Pro | 3Y] / 30JQ002PMG](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/10/LENOVO-PC-Thinkstation-P2-300x300.png)
![HP PC Elite Tower 800 G9 [i5-14500 | 32GB | 512GB SSD M.2 | Win 11 Pro | 5Y] / 628C6ET](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/10/HP-PC-Elite-Tower-800-G9-300x300.png)
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.