Περιγραφή
| Κατασκευαστής | HUAWEI |
|---|---|
| Θύρες | 48 |
| Ταχύτητα Δικτύου | 10 / 100 / 1000 |
| SFP θύρες | 4 |
| Manage | Ναι |
| POE | Ναι |
| Layer | 3 |
| RackMount | Ναι |
| Επιπρόσθετα | 48 x 10/100/1000Base-T ports, 4 x 10 GE SFP+ ports, 2 x12GE stack ports Built-in AC Forwarding performance: 168 Mpps Switching capacity: 224 Gbps/520 Gbps* |
| Εγγύηση (μήνες) | Limited Lifetime |





Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.