Περιγραφή
| Κατασκευαστής | INTEL |
|---|---|
| Μοντέλο επεξεργαστή | Core i5-11400F |
| Γενιά επεξεργαστών | 11th Generation |
| Συχνότητα | 2.60GHz |
| Turbo Boost | up to 4.4GHz |
| Socket | s1200 |
| Thermal Design Power | 65W |
| Συνολική Μνήμη Cache (L2 + L3) | 12MB |
| Τεχνολογία κατασκευής | 14nm |
| Αριθμός πυρήνων | 6 |
| Threads | 12 |
| Ενσωματωμένη κάρτα/chip γραφικών | Όχι |
| Ψύκτρα | Ναι |
| Συσκευασία | Box |
| Επιπρόσθετα | Discrete graphics required Compatible with 500 series & select 400 series chipset based motherboards |
| Εγγύηση (μήνες) | 36 |







![INTEL CPU Core Ultra 9 285K [24 Cores | 24 Threads | 3.7GHz | LGA 1851]](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/05/Intel-Core-Ultra-9-Unlocked-300x300.png)
![ASUS Motherboard PRO H810M-C-CSM [DDR5 | 1851 | MATX] / 90MB1KHP-M0EAYC](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/04/90MB1KHP-M0EAYC-02-300x300.png)
![GIGABYTE Motherboard B550M DS3H 1.7 [DDR4 | AM4 | MATX] / 9MB55MDSH-00-G17](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/04/9MB55MDSH-00-G17-300x300.png)
![GIGABYTE Motherboard B860M Gaming X WiFi6E [DDR5 | 1851 | MATX] / 9MB86MGM6-00-G10](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/04/9MB86MGM6-00-G10-300x300.png)
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.