Περιγραφή
| Κατασκευαστής | INTEL |
|---|---|
| Μοντέλο επεξεργαστή | Core i5-11400F |
| Γενιά επεξεργαστών | 11th Generation |
| Συχνότητα | 2.60GHz |
| Turbo Boost | up to 4.4GHz |
| Socket | s1200 |
| Thermal Design Power | 65W |
| Συνολική Μνήμη Cache (L2 + L3) | 12MB |
| Τεχνολογία κατασκευής | 14nm |
| Αριθμός πυρήνων | 6 |
| Threads | 12 |
| Ενσωματωμένη κάρτα/chip γραφικών | Όχι |
| Ψύκτρα | Ναι |
| Συσκευασία | Box |
| Επιπρόσθετα | Discrete graphics required Compatible with 500 series & select 400 series chipset based motherboards |
| Εγγύηση (μήνες) | 36 |







![ASUS Motherboard TUF Gaming B860-Plus WiFi [DDR5 | 1851 | ATX] / 90MB1JL0-M0EAY0](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/04/90MB1JL0-M0EAY0-300x300.png)
![ASUS Motherboard PRIME H510M-K R2.0 [DDR4 | 1200 | MATX] / 90MB1E80-M0EAY0](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/04/90MB1E80-M0EAY0-300x300.png)
![GIGABYTE Motherboard B850 AORUS Elite WiFi7 ICE [DDR5 | AM5 | ATX] / 9MB85EL7E-00-G10](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/04/9MB85EL7E-00-G10-300x300.png)
![GIGABYTE Motherboard B860M AORUS Elite WiFi6 ICE [DDR5 | 1851 | MATX] / 9MB86MLI6-00-G10](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/04/9MB86MLI6-00-G10-300x300.png)
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.