Περιγραφή
| Κατασκευαστής | INTEL |
|---|---|
| Μοντέλο επεξεργαστή | Core i5-11600K |
| Γενιά επεξεργαστών | 11th Generation |
| Συχνότητα | 3.90GHz |
| Turbo Boost | up to 4.9GHz |
| Socket | s1200 |
| Thermal Design Power | 125W |
| Συνολική Μνήμη Cache (L2 + L3) | 12MB |
| Τεχνολογία κατασκευής | 14nm |
| Αριθμός πυρήνων | 6 |
| Threads | 12 |
| Ενσωματωμένη κάρτα/chip γραφικών | Intel UHD 750 Graphics |
| Ψύκτρα | Όχι |
| Συσκευασία | Box |
| Επιπρόσθετα | Compatible with 500 series & select 400 series chipset based motherboards |
| Εγγύηση (μήνες) | 36 |







![GIGABYTE Motherboard H810M H 1.0 [DDR5 | 1851 | MATX] / 9MH810MH-00-G10](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/04/9MH810MH-00-G10-300x300.png)
![ASUS Motherboard PRIME A520M-K [DDR4 | AM4 | MATX] / 90MB1500-M0EAY0](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/04/90MB1500-M0EAY0-300x300.png)
![KINGSTON SSD A400 [2.5" | 480GB | SATAIII | 7mm] / SA400S37/480G](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2022/04/KINGSTON-SSD-300x300.png)
![KINGSTON Memory FURY Impact DDR4 [8GB | SODIMM | 3200MHz] / KF432S20IB/8](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2022/04/KINGSTON-Memory-Fury-Impact-DDR4-300x300.png)
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.