Περιγραφή
| Κατασκευαστής | INTEL |
|---|---|
| Μοντέλο επεξεργαστή | Core i5-11600K |
| Γενιά επεξεργαστών | 11th Generation |
| Συχνότητα | 3.90GHz |
| Turbo Boost | up to 4.9GHz |
| Socket | s1200 |
| Thermal Design Power | 125W |
| Συνολική Μνήμη Cache (L2 + L3) | 12MB |
| Τεχνολογία κατασκευής | 14nm |
| Αριθμός πυρήνων | 6 |
| Threads | 12 |
| Ενσωματωμένη κάρτα/chip γραφικών | Intel UHD 750 Graphics |
| Ψύκτρα | Όχι |
| Συσκευασία | Box |
| Επιπρόσθετα | Compatible with 500 series & select 400 series chipset based motherboards |
| Εγγύηση (μήνες) | 36 |







![GIGABYTE Motherboard H810M H 1.0 [DDR5 | 1851 | MATX] / 9MH810MH-00-G10](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/04/9MH810MH-00-G10-300x300.png)
![GIGABYTE Motherboard B860 DS3H WiFi6E [DDR5 | 1851 | ATX] / 9MB86D3H6-00-G10](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/04/9MB86D3H6-00-G10-300x300.png)
![INTEL CPU Core i9-14900KS [24 Cores | 32 Threads | 3.2GHz | LGA 1700]](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/05/Intel-Core-i9-300x300.png)
![KINGSTON Memory DDR3 [8GB SODIMM | 1600MHz | Dual Rank] / KVR16LS11/8](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2022/04/KINGSTON-Memory-Dual-Rank-300x300.png)
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.