Περιγραφή
| Κατασκευαστής | INTEL |
|---|---|
| Μοντέλο επεξεργαστή | Core i5-12400 |
| Γενιά επεξεργαστών | 12th Generation |
| Συχνότητα | 2.50GHz |
| Turbo Boost | up to 4.4GHz |
| Socket | s1700 |
| Thermal Design Power | 65W |
| Συνολική Μνήμη Cache (L2 + L3) | 18MB |
| Τεχνολογία κατασκευής | 7nm |
| Αριθμός πυρήνων | 6 |
| Threads | 12 |
| Ενσωματωμένη κάρτα/chip γραφικών | Intel UHD 730 Graphics |
| Ψύκτρα | Ναι |
| Συσκευασία | Box |
| Επιπρόσθετα | Compatible with 600 series chipset based motherboards |
| Εγγύηση (μήνες) | 36 |







![ASUS Motherboard PRIME B550-Plus [DDR4 | AM4 | ATX] / 90MB14U0-M0EAY0](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/04/90MB14U0-M0EAY0-300x300.png)
![ASUS Motherboard PRIME B860M-K [DDR5 | 1851 | MATX] / 90MB1JT0-M0EAY0](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/04/90MB1JT0-M0EAY0-300x300.png)
![GIGABYTE Motherboard Z890 EAGLE [DDR5 | 1851 | ATX] / Z890 EAGLE G10](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/04/Z890-EAGLE-G10-300x300.png)
![ASUS Motherboard PRIME Z890M-Plus WiFi [DDR5 | 1851 | MATX] / 90MB1J80-M0EAY0](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/04/90MB1J80-M0EAY0-300x300.png)
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.