Περιγραφή
| Κατασκευαστής | INTEL |
|---|---|
| Μοντέλο επεξεργαστή | Core i5-12400 |
| Γενιά επεξεργαστών | 12th Generation |
| Συχνότητα | 2.50GHz |
| Turbo Boost | up to 4.4GHz |
| Socket | s1700 |
| Thermal Design Power | 65W |
| Συνολική Μνήμη Cache (L2 + L3) | 18MB |
| Τεχνολογία κατασκευής | 7nm |
| Αριθμός πυρήνων | 6 |
| Threads | 12 |
| Ενσωματωμένη κάρτα/chip γραφικών | Intel UHD 730 Graphics |
| Ψύκτρα | Ναι |
| Συσκευασία | Box |
| Επιπρόσθετα | Compatible with 600 series chipset based motherboards |
| Εγγύηση (μήνες) | 36 |







![ASUS Motherboard PRIME Z790-P [DDR5 | 1700 | ATX] / 90MB1CK0-M0EAY0](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/04/90MB1CK0-M0EAY0-02-300x300.png)
![GIGABYTE Case C200W Glass Middle [ATX | Black | USB 3.0] / GB-C200G](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2022/05/GB-C200G-300x300.png)
![GIGABYTE Motherboard B850 EAGLE WiFi6E [DDR5 | AM5 | ATX] / 9MB85EGL6-00-G10](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/04/9MB85EGL6-00-G10-300x300.png)
![ASUS Motherboard PRIME B860M-A-CSM [DDR5 | 1851 | MATX] / 90MB1K00-M0EAYC](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/04/90MB1K00-M0EAYC-300x300.png)
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.