Περιγραφή
| Κατασκευαστής | LENOVO |
|---|---|
| Διάσταση οθόνης | 23.8” |
| Επεξεργαστής | Intel Core i5-14500, 14C (6P + 8E) / 20T P-core 2.6GHz E-core 1.9GHz |
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | INTEL |
| Μνήμη | 16GB |
| Τύπος μνήμης | DDR5 – 4800MHz |
| Σκληρός δίσκος | 1TB M.2 SSD |
| Κάρτα γραφικών | Intel UHD Graphics 770 |
| Μνήμη κάρτας γραφικών | Shared |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Pro EN/GR 64bit |
| Οπτικά μέσα | DVD-RW |
| Δίκτυο | Ethernet 10 / 100 / 1000, Wi-Fi, BT |
| Πληκτρολόγιο | Ναι |
| Ποντίκι | Ναι |
| Ηχεία | Ναι |
| Web camera | Ναι |
| Διαστάσεις (mm) | 540 x 217 x 394-502 |
| Βάρος (κιλά) | 8.13 |
| Επιπρόσθετα | Two slots, 3-in-1 Card Reader, DVD±RW, IR Hybrid Camera, Keyboard& Mouse, Full Function Monitor Stand, USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with data transfer and 15W charging x1, USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) x3, HDMI (HDMI in 1.4 / HDMI out 2.1 TMDS combo port) x1, DisplayPort 1.4 x1, Ethernet (RJ-45) x1, serial x1, USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) x3, headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| Επιπρόσθετα2 | USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) data transfer 15W charging, Ram: 1x 16GB (Twoslots Up to 64GB) , Display: 250nits 60Hz |
| Εγγύηση (μήνες) | 36 |
| Τύπος εγγύησης | 12 Months Premier Support & 24 Months On Site -Response Next Business Day |
![LENOVO All In One PC ThinkCentre M90a G5 23.8" FHD IPS [i5-14500 | 16GB | 1TB SSD M.2 | Intel UHD Graphics 770 | DVD±RW | Win 11 Pro | 3Y] / 12SH0012MG](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/11/LENOVO-All-in-One-PC-ThinkCentre-M90a-G5-Black.png)
![LENOVO All In One PC ThinkCentre M90a G5 23.8" FHD IPS [i5-14500 | 16GB | 1TB SSD M.2 | Intel UHD Graphics 770 | DVD±RW | Win 11 Pro | 3Y] / 12SH0012MG - Image 2](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/11/LENOVO-All-in-One-PC-ThinkCentre-M90a-G5-Black-03.png)
![LENOVO All In One PC ThinkCentre M90a G5 23.8" FHD IPS [i5-14500 | 16GB | 1TB SSD M.2 | Intel UHD Graphics 770 | DVD±RW | Win 11 Pro | 3Y] / 12SH0012MG - Image 3](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/11/LENOVO-All-in-One-PC-ThinkCentre-M90a-G5-Black-02.png)
![LENOVO All In One PC ThinkCentre M90a G5 23.8" FHD IPS [i5-14500 | 16GB | 1TB SSD M.2 | Intel UHD Graphics 770 | DVD±RW | Win 11 Pro | 3Y] / 12SH0012MG - Image 4](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/11/LENOVO-All-in-One-PC-ThinkCentre-M90a-G5-Black-04.png)
![LENOVO All In One PC ThinkCentre M90a G5 23.8" FHD IPS [i5-14500 | 16GB | 1TB SSD M.2 | Intel UHD Graphics 770 | DVD±RW | Win 11 Pro | 3Y] / 12SH0012MG - Image 5](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/11/LENOVO-All-in-One-PC-ThinkCentre-M90a-G5-Black-05.png)
![DELL Laptop 16 Premium DA16250 16.3" 4K OLED Touch [U7-255H | 32GB | 1TB SSD M.2 | Nvidia GeForce RTX 5060 8GB | Win 11 Pro | 3Y] / 1024305494](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/10/DELL-Laptop-16-Premium-300x300.webp)
![HP Laptop ProBook 4 G1ah 14" WUXGA [R5-220 | 16GB | 512GB SSD M.2 | Win 11 Pro | 3Y] / C4HZ9ET](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/10/HP-Laptop-ProBook-4-300x300.webp)
![HP PC Pro Tower 400 G9 [i7-14700 | 32GB | 512GB SSD M.2 | Win 11 Pro | 5Y] / 9H760ET](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/10/HP-PC-Pro-Tower-400-G9-300x300.png)
![HP All in One PC ProOne 440 G9 23.8" FHD [i5-14400T | 16GB | 512GB SSD M.2 | Win 11 Pro | 3Y] / B6ZC2ET](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/10/HP-All-in-One-PC-ProOne-440-Wireless-300x300.webp)
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.