Περιγραφή
| Έξοδος ήχου | High Definition (HD) Audio |
| Κάμερα | None |
| Card reader | None |
| Κατηγορία | Business |
| Χρώμα | Black |
| CPU | Intel Core i7-13700T |
| Τύπος Desktop | Tiny Tower |
| Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) | 179 x 182.9 x 36.5 mm |
| Χωρητικότητα δίσκου(ων) | 512GB SSD |
| Οθόνη | None |
| Τύπος 1ου Δίσκου | SSD |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Κάρτα Γραφικών | Intel UHD Graphics 770 |
| Μνήμη γραφικών | Δυναμική συστήματος |
| Σκληρός δίσκος | 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 |
| Θύρα HDMI | 1x HDMI 2.1 TMDS |
| Θύρα ακουστικών | 1xjack(3.5mm) |
| Κατασκευαστής | Lenovo |
| Θύρα μικροφώνου | None |
| Model | ThinkCentre M70q G4-12E30045MG |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Pro |
| Οπτικός δίσκος | None |
| Περιεχόμενα Συσκευασίας | USB Traditional KB & Mouse |
| Θύρες | 1x DisplayPort 1.4 |
| Τροφοδοσία | 135W 90% Adapter |
| Τύπος επεξεργαστή | Intel Core i7 |
| Σειρά προϊόντων | ThinkCentre |
| Μνήμη RAM | 16GB |
| Θύρα USB | 2x USB 3.2 Gen 2,1x USB 3.2 G1 |
| Βάρος | 1.25 kg |
| WiFi | Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 11ax 2 |
| Ενσύρματο δίκτυο | 100/1000M |
| Εγγύηση | 3 years onsite |
![LENOVO PC ThinkCentre M70q G4 [i7-13700T | 16GB | 512GB SSD M.2 | Win 11 Pro | 3Y] / 12E30045MG](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/10/LENOVO-PC-ThinkCentre-M70q-G4.png)
![LENOVO PC ThinkCentre M70q G4 [i7-13700T | 16GB | 512GB SSD M.2 | Win 11 Pro | 3Y] / 12E30045MG - Image 2](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/10/LENOVO-PC-ThinkCentre-M70q-G4-03.png)
![LENOVO PC ThinkCentre M70q G4 [i7-13700T | 16GB | 512GB SSD M.2 | Win 11 Pro | 3Y] / 12E30045MG - Image 3](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/10/LENOVO-PC-ThinkCentre-M70q-G4-04.png)
![LENOVO PC ThinkCentre M70q G4 [i7-13700T | 16GB | 512GB SSD M.2 | Win 11 Pro | 3Y] / 12E30045MG - Image 4](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/10/LENOVO-PC-ThinkCentre-M70q-G4-02.png)
![HP PC Pro Tower 400 G9 [i7-14700 | 32GB | 512GB SSD M.2 | Win 11 Pro | 5Y] / 9H760ET](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/10/HP-PC-Pro-Tower-400-G9-300x300.png)
![ASUS Laptop TUF Gaming A15 15.6" WUXGA [R5-7535HS | 16GB | 512GB SSD M.2 | Nvidia GeForce RTX 4050 6GB | Win 11 Home | 2Y] / 90NR0MU3-M002N0](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/ASUS-Laptop-TUF-Gaming-A15-NumPad-300x300.png)
![DELL Laptop Alienware 16 Aurora AC16250 16" WQXGA [Core 7-240H | 32GB | 1TB SSD M.2 | Nvidia GeForce RTX 5060 8GB | Win 11 Pro | 3Y] / 1024948267](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/07/DELL-Laptop-Alienware-16-Aurora-300x300.png)
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.