Περιγραφή
- Input : USB
- 3
- Input : HDMI
- 2
- Χρώμα
- Μαύρο
- Τεχνολογία Οθόνης
- VA
- TV Tuner
- Ναι
- Κατασκευαστής
- Samsung
- Μοντέλο
- LS43BM700UPXEN
- Διαγώνιος
- 43″
- Εύρος Διαγωνίου
- 31” και άνω
- Aspect Ratio
- 16:9
- Μέγιστη Ανάλυση
- 3840×2160
- Φωτεινότητα
- 300 cd/㎡
- Αντίθεση
- 5.000 : 1
- Χρόνος Απόκρισης
- 4 ms
- Color Support (Million)
- 1.07 billion
- Γωνία Θέασης
- 178°/178 °
- Ηχεία
- Ναι
- Vesa
- Ναι
- Συχνότητα
- 60 Hz
- Ενεργειακή Κλάση
- G
- Εγγύηση
- 2 έτη PickUp & Return
![SAMSUNG Monitor 43" [VA | UHD | 60Hz | 4ms] / LS43BM700UPXEN](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/SAMSUNG-Monitor-43″-VA-UHD-60Hz-4ms.png)
![SAMSUNG Monitor 43" [VA | UHD | 60Hz | 4ms] / LS43BM700UPXEN - Image 2](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/SAMSUNG-Monitor-43″-VA-UHD-60Hz-4ms-03.png)
![SAMSUNG Monitor 43" [VA | UHD | 60Hz | 4ms] / LS43BM700UPXEN - Image 3](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/SAMSUNG-Monitor-43″-VA-UHD-60Hz-4ms-02.png)
![SAMSUNG Monitor 43" [VA | UHD | 60Hz | 4ms] / LS43BM700UPXEN - Image 4](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/SAMSUNG-Monitor-43″-VA-UHD-60Hz-4ms-09.png)
![SAMSUNG Monitor 43" [VA | UHD | 60Hz | 4ms] / LS43BM700UPXEN - Image 5](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/SAMSUNG-Monitor-43″-VA-UHD-60Hz-4ms-04.png)
![SAMSUNG Monitor 43" [VA | UHD | 60Hz | 4ms] / LS43BM700UPXEN - Image 6](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/SAMSUNG-Monitor-43″-VA-UHD-60Hz-4ms-08.png)
![SAMSUNG Monitor 43" [VA | UHD | 60Hz | 4ms] / LS43BM700UPXEN - Image 7](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/SAMSUNG-Monitor-43″-VA-UHD-60Hz-4ms-07.png)
![SAMSUNG Monitor 43" [VA | UHD | 60Hz | 4ms] / LS43BM700UPXEN - Image 8](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/SAMSUNG-Monitor-43″-VA-UHD-60Hz-4ms-11.png)
![SAMSUNG Monitor 43" [VA | UHD | 60Hz | 4ms] / LS43BM700UPXEN - Image 9](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/SAMSUNG-Monitor-43″-VA-UHD-60Hz-4ms-05.png)
![SAMSUNG Monitor 43" [VA | UHD | 60Hz | 4ms] / LS43BM700UPXEN - Image 10](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/SAMSUNG-Monitor-43″-VA-UHD-60Hz-4ms-10.png)
![SAMSUNG Monitor 43" [VA | UHD | 60Hz | 4ms] / LS43BM700UPXEN - Image 11](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/SAMSUNG-Monitor-43″-VA-UHD-60Hz-4ms-06.png)
![SAMSUNG Monitor 43" [VA | UHD | 60Hz | 4ms] / LS43BM700UPXEN - Image 12](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/SAMSUNG-Monitor-43″-VA-UHD-60Hz-4ms-12.png)
![ASUS Monitor ROG Strix XG32VC 32" Curved [VA | 2K | 170Hz | 1ms | 3Y] / 90LM03S0-B04170](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/09/90LM03S0-B04170-300x300.webp)
![LENOVO Monitor D24-45 23.8" [VA | FHD | 75Hz | 7ms | 3Y] / 67A4KAC6EU](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/LENOVO-Monitor-D24-45-23.8″-VA-FHD-75Hz-7ms-3Y-300x300.png)
![DELL Monitor Pro Plus 23.8" [IPS | QHD | 100Hz | 5ms | 3Y] / P2425D](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/07/P2425DE-300x300.png)
![VIEWSONIC Monitor 23.8" [IPS | FHD | 75Hz | 1ms | 3Y] / VA240‑H‑2](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/07/VA240-H-2-300x300.png)
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.