Περιγραφή
- Input : USB
- 3
- Input : HDMI
- 2
- Χρώμα
- Μαύρο
- Τεχνολογία Οθόνης
- VA
- TV Tuner
- Ναι
- Κατασκευαστής
- Samsung
- Μοντέλο
- LS43BM700UPXEN
- Διαγώνιος
- 43″
- Εύρος Διαγωνίου
- 31” και άνω
- Aspect Ratio
- 16:9
- Μέγιστη Ανάλυση
- 3840×2160
- Φωτεινότητα
- 300 cd/㎡
- Αντίθεση
- 5.000 : 1
- Χρόνος Απόκρισης
- 4 ms
- Color Support (Million)
- 1.07 billion
- Γωνία Θέασης
- 178°/178 °
- Ηχεία
- Ναι
- Vesa
- Ναι
- Συχνότητα
- 60 Hz
- Ενεργειακή Κλάση
- G
- Εγγύηση
- 2 έτη PickUp & Return
![SAMSUNG Monitor 43" [VA | UHD | 60Hz | 4ms] / LS43BM700UPXEN](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/SAMSUNG-Monitor-43″-VA-UHD-60Hz-4ms.png)
![SAMSUNG Monitor 43" [VA | UHD | 60Hz | 4ms] / LS43BM700UPXEN - Image 2](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/SAMSUNG-Monitor-43″-VA-UHD-60Hz-4ms-03.png)
![SAMSUNG Monitor 43" [VA | UHD | 60Hz | 4ms] / LS43BM700UPXEN - Image 3](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/SAMSUNG-Monitor-43″-VA-UHD-60Hz-4ms-02.png)
![SAMSUNG Monitor 43" [VA | UHD | 60Hz | 4ms] / LS43BM700UPXEN - Image 4](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/SAMSUNG-Monitor-43″-VA-UHD-60Hz-4ms-09.png)
![SAMSUNG Monitor 43" [VA | UHD | 60Hz | 4ms] / LS43BM700UPXEN - Image 5](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/SAMSUNG-Monitor-43″-VA-UHD-60Hz-4ms-04.png)
![SAMSUNG Monitor 43" [VA | UHD | 60Hz | 4ms] / LS43BM700UPXEN - Image 6](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/SAMSUNG-Monitor-43″-VA-UHD-60Hz-4ms-08.png)
![SAMSUNG Monitor 43" [VA | UHD | 60Hz | 4ms] / LS43BM700UPXEN - Image 7](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/SAMSUNG-Monitor-43″-VA-UHD-60Hz-4ms-07.png)
![SAMSUNG Monitor 43" [VA | UHD | 60Hz | 4ms] / LS43BM700UPXEN - Image 8](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/SAMSUNG-Monitor-43″-VA-UHD-60Hz-4ms-11.png)
![SAMSUNG Monitor 43" [VA | UHD | 60Hz | 4ms] / LS43BM700UPXEN - Image 9](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/SAMSUNG-Monitor-43″-VA-UHD-60Hz-4ms-05.png)
![SAMSUNG Monitor 43" [VA | UHD | 60Hz | 4ms] / LS43BM700UPXEN - Image 10](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/SAMSUNG-Monitor-43″-VA-UHD-60Hz-4ms-10.png)
![SAMSUNG Monitor 43" [VA | UHD | 60Hz | 4ms] / LS43BM700UPXEN - Image 11](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/SAMSUNG-Monitor-43″-VA-UHD-60Hz-4ms-06.png)
![SAMSUNG Monitor 43" [VA | UHD | 60Hz | 4ms] / LS43BM700UPXEN - Image 12](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/SAMSUNG-Monitor-43″-VA-UHD-60Hz-4ms-12.png)
![LENOVO Monitor Legion R34w‑30 34" [VA | WQHD | 165Hz | 0.5ms | 3Y] / 67C7GACBEU](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/07/67C7GACBEU-300x300.png)
![GIGABYTE Monitor MO34WQC 34" [OLED | WQHD | 175Hz | 0.03ms | 3Y] / MO34WQC EK1](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/09/MO34WQC-EK1-300x300.webp)
![HP Monitor S5 Pro 527pq 27'' [IPS | 2K | 100Hz | 5ms | 3Y] / 9D9S0UT](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/03/9D9S0UT-300x300.png)
![SAMSUNG Monitor ViewFinity S6 27" [IPS | QHD | 100Hz | 5ms | 3Y] / LS27D600UAUXEN](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/11/Samsung-Monitor-ViewFinity-S6-300x300.png)
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.