Περιγραφή
- Κατασκευαστής
- DELL
- Τύπος Κουτιού
- Tower
- Chassis
- 3.5” Chassis with up to 8, 3.5″ Hot Plug Hard Drives
- Περιγραφή Επεξεργαστή
- Intel Xeon Silver 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (120W) DDR4-2666
- Memory Capacity
- 16GB 3200MT/s DDR4 ECC RDIMM
- Μέγιστη μνήμη
- 16 DDR4 RDIMM slots
- Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου
- 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot- plug AG Drive,3.5in HYB CARR, 1 DWPD
- Optical Drive
- DVD +/-RW, SATA, Internal
- Τροφοδοσία
- Dual, Hot-plug, PSU (1+1),700W Titanium
- Networking Features
- On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM
- Controllers
- PERC H755 8GB NV Cache
- Remote Control System
- iDRAC9: Enterprise 15G
- Επίπεδο & Δυνατότητες Υπηρεσιών
- Trusted Platform Module 2.0 V3
- Εγγύηση
- 5 έτη
![DELL Server PowerEdge T550 [Xeon Silver 4310 | 16GB | 1X480GB SSD | H755 | 5Y] / EMEA_PET550_Η755](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/11/DELL-Server-PowerEdge-T550.png)
![DELL Server PowerEdge T550 [Xeon Silver 4310 | 16GB | 1X480GB SSD | H755 | 5Y] / EMEA_PET550_Η755 - Image 2](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/11/DELL-Server-PowerEdge-T550-03.png)
![DELL Server PowerEdge T550 [Xeon Silver 4310 | 16GB | 1X480GB SSD | H755 | 5Y] / EMEA_PET550_Η755 - Image 3](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/11/DELL-Server-PowerEdge-T550-02.png)
![DELL Server PowerEdge T550 [Xeon Silver 4310 | 16GB | 1X480GB SSD | H755 | 5Y] / EMEA_PET550_Η755 - Image 4](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/11/DELL-Server-PowerEdge-T550-05.png)
![DELL Server PowerEdge T550 [Xeon Silver 4310 | 16GB | 1X480GB SSD | H755 | 5Y] / EMEA_PET550_Η755 - Image 5](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/11/DELL-Server-PowerEdge-T550-04.png)
![DELL Server PowerEdge T550 [Xeon Silver 4310 | 16GB | 1X480GB SSD | H755 | 5Y] / EMEA_PET550_Η755](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/11/DELL-Server-PowerEdge-T550-100x100.png)
![DELL Server PowerEdge T550 [Xeon Silver 4310 | 16GB | 1X480GB SSD | H755 | 5Y] / EMEA_PET550_Η755 - Image 2](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/11/DELL-Server-PowerEdge-T550-03-100x100.png)
![DELL Server PowerEdge T550 [Xeon Silver 4310 | 16GB | 1X480GB SSD | H755 | 5Y] / EMEA_PET550_Η755 - Image 3](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/11/DELL-Server-PowerEdge-T550-02-100x100.png)
![DELL Server PowerEdge T550 [Xeon Silver 4310 | 16GB | 1X480GB SSD | H755 | 5Y] / EMEA_PET550_Η755 - Image 4](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/11/DELL-Server-PowerEdge-T550-05-100x100.png)
![DELL Server PowerEdge T550 [Xeon Silver 4310 | 16GB | 1X480GB SSD | H755 | 5Y] / EMEA_PET550_Η755 - Image 5](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/11/DELL-Server-PowerEdge-T550-04-100x100.png)
![DELL Server Power Supply 550W [Single (1+0) | Hot Plug] / 450-AEKP](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/06/450-AKPR-300x300.png)
![DELL Server SSD 960GB SATA [Read Intensive | 6Gbps | 2.5 Hot Plug] / 345-BDRK](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/06/Dell-Server-HDD-300x300.png)
![DELL HDD 2TB SATA 7.2k [6Gbps 512n | 3.5" Cabled | CK for DESSR250 A/B] / 400-AUST](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2022/02/DELL-HDD-SATA-300x300.png)
![DELL Server PowerEdge T550 [Xeon Silver 4310 | 16GB | 480GB SSD RI | DVD-RW | H755 8GB | 2 PSU | 5Y] / 1013891284](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/11/DELL-Server-PowerEdge-T550-300x300.png)
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.