Περιγραφή
| Κατασκευαστής | INTEL |
|---|---|
| Μοντέλο επεξεργαστή | Core i5-12400F |
| Γενιά επεξεργαστών | 12th Generation |
| Συχνότητα | 2.50GHz |
| Turbo Boost | up to 4.4GHz |
| Socket | s1700 |
| Thermal Design Power | 65W |
| Συνολική Μνήμη Cache (L2 + L3) | 18MB |
| Τεχνολογία κατασκευής | 7nm |
| Αριθμός πυρήνων | 6 |
| Threads | 12 |
| Ενσωματωμένη κάρτα/chip γραφικών | Όχι |
| Ψύκτρα | Ναι |
| Συσκευασία | Box |
| Επιπρόσθετα | Discrete graphics required Compatible with 600 series chipset based motherboards |
| Εγγύηση (μήνες) | 36 |







![GIGABYTE Motherboard B850 AORUS Elite WiFi7 ICE [DDR5 | AM5 | ATX] / 9MB85EL7E-00-G10](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/04/9MB85EL7E-00-G10-300x300.png)
![KINGSTON SSD KC600 Series [256GB | SATA III | 2.5"] / SKC600/256G](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2022/04/KINGSTON-SSD-2-300x300.png)
![ASUS Motherboard TUF Gaming B760-Plus WiFi [DDR5 | 1700 | ATX] / 90MB1ER0-M1EAY0](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/04/90MB1ER0-M1EAY0-300x300.png)
![ASUS Motherboard PRIME B760M-K D4 [DDR4 | 1700 | MATX] / 90MB1DS0-M1EAY0](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/04/90MB1DS0-M1EAY0-300x300.png)
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.