Περιγραφή
| Κατασκευαστής | INTEL |
|---|---|
| Μοντέλο επεξεργαστή | Core i5-12400F |
| Γενιά επεξεργαστών | 12th Generation |
| Συχνότητα | 2.50GHz |
| Turbo Boost | up to 4.4GHz |
| Socket | s1700 |
| Thermal Design Power | 65W |
| Συνολική Μνήμη Cache (L2 + L3) | 18MB |
| Τεχνολογία κατασκευής | 7nm |
| Αριθμός πυρήνων | 6 |
| Threads | 12 |
| Ενσωματωμένη κάρτα/chip γραφικών | Όχι |
| Ψύκτρα | Ναι |
| Συσκευασία | Box |
| Επιπρόσθετα | Discrete graphics required Compatible with 600 series chipset based motherboards |
| Εγγύηση (μήνες) | 36 |







![GIGABYTE Motherboard Z790 D AX [DDR5 | 1700 | ATX] / Z790 D AX](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/04/Z790-D-AX-03-300x300.png)
![ASUS Motherboard PRIME Z890M-Plus WiFi [DDR5 | 1851 | MATX] / 90MB1J80-M0EAY0](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/04/90MB1J80-M0EAY0-300x300.png)
![ASUS Motherboard TUF Gaming B860-Plus WiFi [DDR5 | 1851 | ATX] / 90MB1JL0-M0EAY0](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/04/90MB1JL0-M0EAY0-300x300.png)
![KINGSTON Memory 8GB [DDR4 SODIMM | 3200MHz | Single Rank] / KVR32S22S8/8](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2022/02/KVR32S22S8-8-300x300.png)
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.