Περιγραφή
| Model | ThinkPad E14 G5 – 21JK00BXGM |
| Χρώμα | Graphite Black |
| Διάσταση Οθόνης | 11-14 |
| Ανάλυση Οθόνης | WUXGA (1920 X 1200) |
| Τύπος επεξεργαστή | Intel Core i5 |
| CPU | Intel Core i5-1335U/10C/4.6GHz |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Κάρτα Γραφικών | Intel Iris Xe Graphics as UHD |
| Μνήμη RAM | 8GB |
| Μνήμη RAM Περιγραφή | 8GB Soldered DDR4-3200 |
| Χωρητικότητα δίσκου(ων) | 512GB SSD |
| Οθόνη | 14″ WUXGA IPS 300nits |
| Μνήμη γραφικών | Δυναμική συστήματος |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Pro |
| Τύπος 1ου Δίσκου | SSD |
| Μπαταρία | Integrated 57Wh |
| Bluetooth | BT5.1 |
| Κάμερα | IR & FHD 1080p with Privacy |
| Card reader | None |
| Κατηγορία | Business |
| Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) | 313 x 219.3 x 17.99 mm |
| Σκληρός δίσκος | 256GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 |
| Θύρα HDMI | 1x HDMI 2.1 , up to 4k/60 |
| Πληκτρολόγιο | Backlit, Greek |
| Κατασκευαστής | Lenovo |
| Mικρόφωνο | 2x, Array |
| Οπτικός δίσκος | None |
| Περιεχόμενα Συσκευασίας | 65W USB-C (3-pin) |
| Θύρες | 1x jack (3.5mm) |
| Σειρά προϊόντων | ThinkPad E14 |
| Ηχείο(α) | Stereo speakers, 2W x2 |
| Οθόνη Αφής | Όχι |
| Θύρα USB | 1xUSB3.2/1xUSB-C/1xUSB2.0/1xTH |
| Βάρος | 1.53 kg |
| WiFi | Wi-Fi 6 11ax, 2×2 |
| Ενσύρματο δίκτυο | 100/1000M(RJ-45) |
| Στρατιωτική Πιστοποίηση | MIL-STD-810H |
| Εγγύηση | 3 years onsite |
![LENOVO Laptop Thinkpad E14 G5 14" WUXGA [i5-1335U | 8GB | 256GB SSD M.2 | Win 11 Pro | 3Y] / 21JK00BXGM](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/10/LENOVO-Laptop-ThinkPad-E14-G5.png)
![LENOVO Laptop Thinkpad E14 G5 14" WUXGA [i5-1335U | 8GB | 256GB SSD M.2 | Win 11 Pro | 3Y] / 21JK00BXGM - Image 2](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/10/LENOVO-Laptop-ThinkPad-E14-G5-02-1.png)
![LENOVO Laptop Thinkpad E14 G5 14" WUXGA [i5-1335U | 8GB | 256GB SSD M.2 | Win 11 Pro | 3Y] / 21JK00BXGM - Image 3](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/10/LENOVO-Laptop-ThinkPad-E14-G5-03-1.png)
![LENOVO Laptop Thinkpad E14 G5 14" WUXGA [i5-1335U | 8GB | 256GB SSD M.2 | Win 11 Pro | 3Y] / 21JK00BXGM - Image 4](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/10/LENOVO-Laptop-ThinkPad-E14-G5-04-2.png)
![LENOVO Laptop Thinkpad E14 G5 14" WUXGA [i5-1335U | 8GB | 256GB SSD M.2 | Win 11 Pro | 3Y] / 21JK00BXGM - Image 5](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/10/LENOVO-Laptop-ThinkPad-E14-G5-05-1.png)
![LENOVO Laptop Thinkpad E14 G5 14" WUXGA [i5-1335U | 8GB | 256GB SSD M.2 | Win 11 Pro | 3Y] / 21JK00BXGM](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/10/LENOVO-Laptop-ThinkPad-E14-G5-100x100.png)
![LENOVO Laptop Thinkpad E14 G5 14" WUXGA [i5-1335U | 8GB | 256GB SSD M.2 | Win 11 Pro | 3Y] / 21JK00BXGM - Image 2](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/10/LENOVO-Laptop-ThinkPad-E14-G5-02-1-100x100.png)
![LENOVO Laptop Thinkpad E14 G5 14" WUXGA [i5-1335U | 8GB | 256GB SSD M.2 | Win 11 Pro | 3Y] / 21JK00BXGM - Image 3](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/10/LENOVO-Laptop-ThinkPad-E14-G5-03-1-100x100.png)
![LENOVO Laptop Thinkpad E14 G5 14" WUXGA [i5-1335U | 8GB | 256GB SSD M.2 | Win 11 Pro | 3Y] / 21JK00BXGM - Image 4](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/10/LENOVO-Laptop-ThinkPad-E14-G5-04-2-100x100.png)
![LENOVO Laptop Thinkpad E14 G5 14" WUXGA [i5-1335U | 8GB | 256GB SSD M.2 | Win 11 Pro | 3Y] / 21JK00BXGM - Image 5](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/10/LENOVO-Laptop-ThinkPad-E14-G5-05-1-100x100.png)
![LENOVO Laptop ThinkPad T14s G6 14" WUXGA IPS [R7 AI 360 | 32GB | 1TB SSD M.2 | AMD Radeon Graphics | Win 11 Pro | 3Y] / 21M10012GM](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/10/LENOVO-Laptop-ThinkPad-T14s-G6-300x300.png)
![ASUS Laptop ROG Zephyrus G16 GA605WI-QR037W 16" 2.5K OLED 240Hz [R9 AI HX 370 | 32GB | 1TB SSD M.2 | Nvidia GeForce RTX 4070 8GB | Win 11 Home | 2Y] / 90NR0J91-M005H0](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/10/ASUS-Laptop-ROG-Zephyrus-G16-Eclipse-Gray-300x300.png)
![HP All in One PC 24-cr0013nv 23.8" FHD Touch [R7-7730U | 16GB | 512GB SSD M.2 | Win 11 Home | 2Y] / BG7K4EA](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/11/HP-All-in-One-PC-24-cr0003nv-300x300.png)
![ASUS Laptop ProArt PZ13 OLED HT5306QA-OLED-LX003X 13.3" 3K Touch [Snapdragon X Plus X1P 42 100 | 16GB | 1TB SSD M.2 | Qualcomm Adreno GPU | Win 11 Pro | 2Y] / 90NB1441-M002N0](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/10/ASUS-Laptop-ProArt-PZ13-OLED-Nano-Black-300x300.png)
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.