Περιγραφή
- Input : HDMI
- 1
- Εργονομία
- Tilt
- Χρώμα
- Μαύρο
- Extras
- Speakers 2x2W
- Τεχνολογία Οθόνης
- IPS
- TV Tuner
- Όχι
- Display Port
- 1x
- Κατασκευαστής
- AOC
- Μοντέλο
- 24E1Q
- Διαγώνιος
- 23,8”
- Εύρος Διαγωνίου
- 24” έως 27”
- Aspect Ratio
- 16:9
- Μέγιστη Ανάλυση
- 1920×1080
- Φωτεινότητα
- 250 cd/m²
- Αντίθεση
- 1000:1
- Χρόνος Απόκρισης
- 5 ms
- Pixel Pitch
- 0.2745
- Color Support (Million)
- 16.7
- Γωνία Θέασης
- 178/178 º
- Ηχεία
- Ναι
- Input : D-Sub
- 1
- Vesa
- Ναι
- Ρύθμιση Ύψους
- Οχι
- Συχνότητα
- 60 Hz
- Τύπος Χρήσης
- Επαγγελματική Χρήση
- Ενεργειακή Κλάση
- E
- Εγγύηση
- 3 έτη
![AOC Monitor 23.8" [IPS | FHD | 60Hz | 5ms | 3Y] / 24E1Q](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/AOC-Monitor-23.8″-IPS-FHD-60Hz-5ms-3Y.png)
![AOC Monitor 23.8" [IPS | FHD | 60Hz | 5ms | 3Y] / 24E1Q - Image 2](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/AOC-Monitor-23.8″-IPS-FHD-60Hz-5ms-3Y-03.png)
![AOC Monitor 23.8" [IPS | FHD | 60Hz | 5ms | 3Y] / 24E1Q - Image 3](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/AOC-Monitor-23.8″-IPS-FHD-60Hz-5ms-3Y-08.png)
![AOC Monitor 23.8" [IPS | FHD | 60Hz | 5ms | 3Y] / 24E1Q - Image 4](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/AOC-Monitor-23.8″-IPS-FHD-60Hz-5ms-3Y-02.png)
![AOC Monitor 23.8" [IPS | FHD | 60Hz | 5ms | 3Y] / 24E1Q - Image 5](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/AOC-Monitor-23.8″-IPS-FHD-60Hz-5ms-3Y-10.png)
![AOC Monitor 23.8" [IPS | FHD | 60Hz | 5ms | 3Y] / 24E1Q - Image 6](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/AOC-Monitor-23.8″-IPS-FHD-60Hz-5ms-3Y-06.png)
![AOC Monitor 23.8" [IPS | FHD | 60Hz | 5ms | 3Y] / 24E1Q - Image 7](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/AOC-Monitor-23.8″-IPS-FHD-60Hz-5ms-3Y-05.png)
![AOC Monitor 23.8" [IPS | FHD | 60Hz | 5ms | 3Y] / 24E1Q - Image 8](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/AOC-Monitor-23.8″-IPS-FHD-60Hz-5ms-3Y-09.png)
![AOC Monitor 23.8" [IPS | FHD | 60Hz | 5ms | 3Y] / 24E1Q - Image 9](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/AOC-Monitor-23.8″-IPS-FHD-60Hz-5ms-3Y-07.png)
![AOC Monitor 23.8" [IPS | FHD | 60Hz | 5ms | 3Y] / 24E1Q](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/AOC-Monitor-23.8″-IPS-FHD-60Hz-5ms-3Y-100x100.png)
![AOC Monitor 23.8" [IPS | FHD | 60Hz | 5ms | 3Y] / 24E1Q - Image 2](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/AOC-Monitor-23.8″-IPS-FHD-60Hz-5ms-3Y-03-100x100.png)
![AOC Monitor 23.8" [IPS | FHD | 60Hz | 5ms | 3Y] / 24E1Q - Image 3](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/AOC-Monitor-23.8″-IPS-FHD-60Hz-5ms-3Y-08-100x100.png)
![AOC Monitor 23.8" [IPS | FHD | 60Hz | 5ms | 3Y] / 24E1Q - Image 4](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/AOC-Monitor-23.8″-IPS-FHD-60Hz-5ms-3Y-02-100x100.png)
![AOC Monitor 23.8" [IPS | FHD | 60Hz | 5ms | 3Y] / 24E1Q - Image 5](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/AOC-Monitor-23.8″-IPS-FHD-60Hz-5ms-3Y-10-100x100.png)
![AOC Monitor 23.8" [IPS | FHD | 60Hz | 5ms | 3Y] / 24E1Q - Image 6](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/AOC-Monitor-23.8″-IPS-FHD-60Hz-5ms-3Y-06-100x100.png)
![AOC Monitor 23.8" [IPS | FHD | 60Hz | 5ms | 3Y] / 24E1Q - Image 7](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/AOC-Monitor-23.8″-IPS-FHD-60Hz-5ms-3Y-05-100x100.png)
![AOC Monitor 23.8" [IPS | FHD | 60Hz | 5ms | 3Y] / 24E1Q - Image 8](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/AOC-Monitor-23.8″-IPS-FHD-60Hz-5ms-3Y-09-100x100.png)
![AOC Monitor 23.8" [IPS | FHD | 60Hz | 5ms | 3Y] / 24E1Q - Image 9](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/AOC-Monitor-23.8″-IPS-FHD-60Hz-5ms-3Y-07-100x100.png)
![DELL Monitor 23.8" P2424HT Touch [IPS | FHD | 60Hz | 8ms | 3Y] / 210-BHSK](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/DELL-Monitor-23.8″-P2424HT-Touch-IPS-FHD-60Hz-8ms-3Y-300x300.png)
![LENOVO Monitor ThinkVision S24i-30 23.8'' [IPS | FHD | 100Hz | 6ms | 3Y] / 63DEKAT3EU](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/63DEKAT3EU-300x300.png)
![DELL Monitor 27" [2560x1440 | IPS | HDMI | DisplayPort | Height Adjustable | 3Y] / 210-BDDX](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/DELL-Monitor-27″-2560×1440-IPS-HDMI-DisplayPort-Height-Adjustable-3Y-300x300.png)
![AOC Monitor 24'' [IPS | FHD | 180Hz | 1ms | 3Y] / 24G4X](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/01/24G4X-300x300.png)
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.