Περιγραφή
| Κατασκευαστής | LENOVO |
|---|---|
| Διάσταση οθόνης | 23.8” |
| Επεξεργαστής | Intel Core i5-14500, 14C (6P + 8E) / 20T P-core 2.6GHz E-core 1.9GHz |
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | INTEL |
| Μνήμη | 16GB |
| Τύπος μνήμης | DDR5 – 4800MHz |
| Σκληρός δίσκος | 1TB M.2 SSD |
| Κάρτα γραφικών | Intel UHD Graphics 770 |
| Μνήμη κάρτας γραφικών | Shared |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Pro EN/GR 64bit |
| Οπτικά μέσα | DVD-RW |
| Δίκτυο | Ethernet 10 / 100 / 1000, Wi-Fi, BT |
| Πληκτρολόγιο | Ναι |
| Ποντίκι | Ναι |
| Ηχεία | Ναι |
| Web camera | Ναι |
| Διαστάσεις (mm) | 540 x 217 x 394-502 |
| Βάρος (κιλά) | 8.13 |
| Επιπρόσθετα | Two slots, 3-in-1 Card Reader, DVD±RW, IR Hybrid Camera, Keyboard& Mouse, Full Function Monitor Stand, USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with data transfer and 15W charging x1, USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) x3, HDMI (HDMI in 1.4 / HDMI out 2.1 TMDS combo port) x1, DisplayPort 1.4 x1, Ethernet (RJ-45) x1, serial x1, USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) x3, headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| Επιπρόσθετα2 | USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) data transfer 15W charging, Ram: 1x 16GB (Twoslots Up to 64GB) , Display: 250nits 60Hz |
| Εγγύηση (μήνες) | 36 |
| Τύπος εγγύησης | 12 Months Premier Support & 24 Months On Site -Response Next Business Day |
![LENOVO All In One PC ThinkCentre M90a G5 23.8" FHD IPS [i5-14500 | 16GB | 1TB SSD M.2 | Intel UHD Graphics 770 | DVD±RW | Win 11 Pro | 3Y] / 12SH0012MG](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/11/LENOVO-All-in-One-PC-ThinkCentre-M90a-G5-Black.png)
![LENOVO All In One PC ThinkCentre M90a G5 23.8" FHD IPS [i5-14500 | 16GB | 1TB SSD M.2 | Intel UHD Graphics 770 | DVD±RW | Win 11 Pro | 3Y] / 12SH0012MG - Image 2](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/11/LENOVO-All-in-One-PC-ThinkCentre-M90a-G5-Black-03.png)
![LENOVO All In One PC ThinkCentre M90a G5 23.8" FHD IPS [i5-14500 | 16GB | 1TB SSD M.2 | Intel UHD Graphics 770 | DVD±RW | Win 11 Pro | 3Y] / 12SH0012MG - Image 3](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/11/LENOVO-All-in-One-PC-ThinkCentre-M90a-G5-Black-02.png)
![LENOVO All In One PC ThinkCentre M90a G5 23.8" FHD IPS [i5-14500 | 16GB | 1TB SSD M.2 | Intel UHD Graphics 770 | DVD±RW | Win 11 Pro | 3Y] / 12SH0012MG - Image 4](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/11/LENOVO-All-in-One-PC-ThinkCentre-M90a-G5-Black-04.png)
![LENOVO All In One PC ThinkCentre M90a G5 23.8" FHD IPS [i5-14500 | 16GB | 1TB SSD M.2 | Intel UHD Graphics 770 | DVD±RW | Win 11 Pro | 3Y] / 12SH0012MG - Image 5](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/11/LENOVO-All-in-One-PC-ThinkCentre-M90a-G5-Black-05.png)
![LENOVO All In One PC ThinkCentre M90a G5 23.8" FHD IPS [i5-14500 | 16GB | 1TB SSD M.2 | Intel UHD Graphics 770 | DVD±RW | Win 11 Pro | 3Y] / 12SH0012MG](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/11/LENOVO-All-in-One-PC-ThinkCentre-M90a-G5-Black-100x100.png)
![LENOVO All In One PC ThinkCentre M90a G5 23.8" FHD IPS [i5-14500 | 16GB | 1TB SSD M.2 | Intel UHD Graphics 770 | DVD±RW | Win 11 Pro | 3Y] / 12SH0012MG - Image 2](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/11/LENOVO-All-in-One-PC-ThinkCentre-M90a-G5-Black-03-100x100.png)
![LENOVO All In One PC ThinkCentre M90a G5 23.8" FHD IPS [i5-14500 | 16GB | 1TB SSD M.2 | Intel UHD Graphics 770 | DVD±RW | Win 11 Pro | 3Y] / 12SH0012MG - Image 3](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/11/LENOVO-All-in-One-PC-ThinkCentre-M90a-G5-Black-02-100x100.png)
![LENOVO All In One PC ThinkCentre M90a G5 23.8" FHD IPS [i5-14500 | 16GB | 1TB SSD M.2 | Intel UHD Graphics 770 | DVD±RW | Win 11 Pro | 3Y] / 12SH0012MG - Image 4](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/11/LENOVO-All-in-One-PC-ThinkCentre-M90a-G5-Black-04-100x100.png)
![LENOVO All In One PC ThinkCentre M90a G5 23.8" FHD IPS [i5-14500 | 16GB | 1TB SSD M.2 | Intel UHD Graphics 770 | DVD±RW | Win 11 Pro | 3Y] / 12SH0012MG - Image 5](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/11/LENOVO-All-in-One-PC-ThinkCentre-M90a-G5-Black-05-100x100.png)
![DELL Laptop DC16251 16" FHD+ [Core 5-120U | 16GB | 512GB SSD M.2 | Win 11 Pro | 3Y] / DC16251-4772](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/06/DELL-Laptop-DC16251-300x300.png)
![DELL PC Pro Micro QCM1250 [i7-14700T | 8GB | 512GB SSD M.2 | Win 11 Pro | 5Y] / PC_PM_I785125Y11](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/06/DELL-PC-Pro-Micro-300x300.png)
![DELL Laptop Alienware 18 Area 51 AA18250 18" QHD+ [U9-275HX | 64GB | 4TB SSD M.2 | Nvidia GeForce RTX 5090 24GB | Win 11 Pro | 2Y] / 1019424926](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2025/06/DELL-Laptop-Alienware-18-Area-51-300x300.png)
![ASUS All In One PC ExpertCenter E1 E1600WKAT-GR11B0X 15.6" FHD Touch [N4500 | 8GB | 256GB SSD M.2 | UHD Graphics | Win 11 Pro | 3Y] / 90PT0391-M00YS0](https://shop.asisnet.gr/wp-content/uploads/2024/07/ASUS-All-In-One-PC-ExpertCenter-E1-300x300.png)
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.